Wat zijn de populairste routes naar Río Segundo?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - Río Segundo | Gemiddelde prijs€ 4 | Gemiddelde reistijd50m | Dagelijkse vertrekken8 | |
| Villa María - Río Segundo | Gemiddelde prijs€ 11 | Gemiddelde reistijd2u 10m | Dagelijkse vertrekken6 | |
| Oncativo - Río Segundo | Gemiddelde prijs€ 5 | Gemiddelde reistijd45m | Dagelijkse vertrekken7 | |
| Manfredi - Río Segundo | Gemiddelde prijs€ 4 | Gemiddelde reistijd35m | Dagelijkse vertrekken4 | |
| El Talar de Pacheco - Río Segundo | Gemiddelde prijs€ 25 | Gemiddelde reistijd9u 35m | Dagelijkse vertrekken1 |

