¿Cuáles son las rutas más populares a Río Segundo?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - Río Segundo | Precio promedio$79 | Duración promedio50m | Salidas diarias8 | |
| Oncativo - Río Segundo | Precio promedio$91 | Duración promedio45m | Salidas diarias6 | |
| Villa María - Río Segundo | Precio promedio$215 | Duración promedio2h 10m | Salidas diarias6 | |
| Pilar - Río Segundo | Precio promedio$36 | Duración promedio10m | Salidas diarias8 | |
| Manfredi - Río Segundo | Precio promedio$71 | Duración promedio35m | Salidas diarias4 |

