¿Cuáles son las rutas más populares a Río Segundo?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - Río Segundo | Precio promedioTHB 150 | Duración promedio50m | Salidas diarias8 | |
| Oncativo - Río Segundo | Precio promedioTHB 173 | Duración promedio45m | Salidas diarias6 | |
| Villa María - Río Segundo | Precio promedioTHB 411 | Duración promedio2h 10m | Salidas diarias6 | |
| Pilar - Río Segundo | Precio promedioTHB 68 | Duración promedio10m | Salidas diarias8 | |
| Manfredi - Río Segundo | Precio promedioTHB 136 | Duración promedio35m | Salidas diarias4 |

