哪些前往Green River的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City - Green River | 平均价格RUB 3,402 | 平均时长3h 30m | 每日班次2 | |
| 普若佛 - Green River | 平均价格RUB 4,093 | 平均时长3h 26m | 每日班次1 | |
| 芝加哥 - Green River | 平均价格RUB 30,522 | 平均时长1d 5h | 每日班次2 | |
| 雷諾 - Green River | 平均价格RUB 11,679 | 平均时长15h 7m | 每日班次1 | |
| 大章克申 - Green River | 平均价格RUB 3,114 | 平均时长1h 49m | 每日班次1 |


