Jakie są najpopularniejsze trasy do Green River?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Reno - Green River | Średnia cena17 684 INR | Średni czas podróży15g 7m | Odjazdów dziennie1 | |
| Grand Junction - Green River | Średnia cena3977 INR | Średni czas podróży1g 49m | Odjazdów dziennie1 | |
| Glenwood Springs - Green River | Średnia cena3842 INR | Średni czas podróży3g 40m | Odjazdów dziennie2 | |
| Glenwood Springs - Green River | Średnia cena5907 INR | Średni czas podróży3g 49m | Odjazdów dziennie1 | |
| Las Vegas - Green River | Średnia cena6981 INR | Średni czas podróży7g 30m | Odjazdów dziennie1 |


