哪些前往Edgewood的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 巴爾的摩 - Edgewood | 平均价格ARS 20,240 | 平均时长15m | 每日班次2 | |
| New York City - Edgewood | 平均价格ARS 90,204 | 平均时长5h 30m | 每日班次7 | |
| Boston - Edgewood | 平均价格ARS 126,346 | 平均时长13h 5m | 每日班次4 | |
| 費城 - Edgewood | 平均价格ARS 40,988 | 平均时长3h | 每日班次3 | |
| 默特尔比奇 - Edgewood | 平均价格ARS 125,547 | 平均时长19h 15m | 每日班次1 |
