哪些前往Diamante的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Rosario - Diamante | 平均价格COP 57,028 | 平均时长2h 20m | 每日班次2 | |
| Buenos Aires - Diamante | 平均价格COP 121,362 | 平均时长6h 45m | 每日班次2 | |
| 巴拉那 - Diamante | 平均价格COP 17,950 | 平均时长1h 10m | 每日班次12 | |
| Victoria - Diamante | 平均价格COP 29,664 | 平均时长1h 10m | 每日班次3 | |
| Crespo - Diamante | 平均价格COP 18,139 | 平均时长50m | 每日班次3 |


