哪些前往Comodoro Rivadavia的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - Comodoro Rivadavia | 平均价格PLN 736 | 平均时长1d 2h | 每日班次6 | |
| 内乌肯 - Comodoro Rivadavia | 平均价格PLN 395 | 平均时长17h 25m | 每日班次3 | |
| Río Gallegos - Comodoro Rivadavia | 平均价格PLN 384 | 平均时长11h 20m | 每日班次3 | |
| Córdoba - Comodoro Rivadavia | 平均价格PLN 758 | 平均时长1d 3h | 每日班次2 | |
| 埃斯克爾 - Comodoro Rivadavia | 平均价格PLN 253 | 平均时长9h | 每日班次2 |









