Viagens vistas anteriormente
| Operado por | Tipo de veículo | Horário de partida | Local de partida | Duração da viagem | Horário de chegada | Local de chegada | Preço e link para reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlixBus + Greyhound | Ônibus | Juarez(Plaza El Paseo) | Tysons Corner | ||||
Greyhound + FlixBus | Ônibus | Juarez(City Express) | Tysons Corner | ||||
FlixBus + Greyhound | Ônibus | Juarez(Plaza El Paseo) | Tysons Corner | ||||
Greyhound + FlixBus | Ônibus | Juarez(Plaza El Paseo) | Tysons Corner | ||||
FlixBus + Greyhound | Ônibus | Juarez(City Express) | Tysons Corner |
Vá de Juárez até Tysons
Esta rota é atendida apenas por ônibus
A viagem leva aproximadamente 2 dias, 22 horas 15 minutos e, com tarifas a partir de apenas COP 709.994, oferece um excelente custo-benefício para uma viagem confortável.
2bus por dia
2d 22hDuração média
2755 kmDistância
69kgEmissões de CO₂





