Quais são as rotas mais populares para Houston?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Terrace - Houston | Preço médioR$ 376 | Duração média4h 15m | Viagens diárias1 | |
| Telkwa - Houston | Preço médioR$ 89 | Duração média45m | Viagens diárias1 | |
| New Hazelton - Houston | Preço médioR$ 387 | Duração média2h 20m | Viagens diárias1 | |
| Vanderhoof - Houston | Preço médioR$ 236 | Duração média3h 13m | Viagens diárias1 | |
| Dawson Creek - Houston | Preço médioR$ 516 | Duração média1d 21h | Viagens diárias1 |


