Quais são as rotas mais populares para Coronel Vivida?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba - Coronel Vivida | Preço médioRUB 3.328 | Duração média6h 10m | Viagens diárias5 | |
| Pato Branco - Coronel Vivida | Preço médioRUB 327 | Duração média40m | Viagens diárias4 | |
| Guarapuava - Coronel Vivida | Preço médioRUB 1.307 | Duração média2h 45m | Viagens diárias3 | |
| Francisco Beltrão - Coronel Vivida | Preço médioRUB 736 | Duração média1h 50m | Viagens diárias4 | |
| São Paulo - Coronel Vivida | Preço médioRUB 8.670 | Duração média13h 5m | Viagens diárias1 |



