Jakie są najpopularniejsze trasy do Manhattan?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City - Manhattan | Średnia cena33 055 CLP | Średni czas podróży3g 25m | Odjazdów dziennie2 | |
| Hartford - Manhattan | Średnia cena217 561 CLP | Średni czas podróży1d 15g | Odjazdów dziennie1 | |
| New Haven - Manhattan | Średnia cena218 515 CLP | Średni czas podróży1d 17g | Odjazdów dziennie2 | |
| Chicago - Manhattan | Średnia cena133 657 CLP | Średni czas podróży18g 40m | Odjazdów dziennie4 | |
| Topeka - Manhattan | Średnia cena20 657 CLP | Średni czas podróży1g | Odjazdów dziennie1 |
