Quali sono le tratte più popolari per Renascença?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Foz do Iguaçu - Renascença | Prezzo medio38.391 CLP | Durata media9o 50m | Partenze giornaliere1 | |
| Pato Branco - Renascença | Prezzo medio3385 CLP | Durata media35m | Partenze giornaliere3 | |
| Marmeleiro - Renascença | Prezzo medio634 CLP | Durata media5m | Partenze giornaliere3 | |
| Curitiba - Renascença | Prezzo medio48.837 CLP | Durata media8o 20m | Partenze giornaliere2 | |
| General Carneiro - Renascença | Prezzo medio15.013 CLP | Durata media3o 50m | Partenze giornaliere2 |




