Quali sono le tratte più popolari per Jacobina?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Uberlândia - Jacobina | Prezzo medio117.036 CLP | Durata media1g 15o | Partenze giornaliere9 | |
| Goiânia - Jacobina | Prezzo medio98.947 CLP | Durata media1g 5o | Partenze giornaliere4 | |
| Uberaba - Jacobina | Prezzo medio130.838 CLP | Durata media1g 19o | Partenze giornaliere8 | |
| Brasília - Jacobina | Prezzo medio90.321 CLP | Durata media1g | Partenze giornaliere2 | |
| Feira de Santana - Jacobina | Prezzo medio18.169 CLP | Durata media4o 20m | Partenze giornaliere5 |









