Prochains départs en train
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erixx + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Le moins cher | ||||
erixx + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Le plus rapide | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Pas de balises | ||||
erixx + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Pas de balises | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Pas de balises | ||||
erixx + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Pas de balises | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Pas de balises | ||||
erixx + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Train | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Pas de balises |
Dernière actualisation des prix : Hier à 13:28 CEST.
Comparez 3 façons de vous rendre de Lübeck à Malmö
Nous vous recommandons de prendre le bus
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Malmö, le Bus sort du lot. Le voyage dure environ 6 heures 25 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 28 649 CLP, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
2bus par jour
6h 25mDurée moyenne
245 kmDistance
6kgÉmissions de CO₂
| Prix moyen | Durée moyenne | Émissions de CO₂ | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Prix moyen28 649 CLP - 92 986 CLP | Durée moyenne6h 25m | 6kg CO₂e | ||
| Prix moyen72 158 CLP - 219 016 CLP | Durée moyenne7h 46m | 6kg CO₂e | ||
| Prix moyen40 365 CLP - 261 474 CLP | Durée moyenne9h 15m | 52kg CO₂e |


