Quels sont les trajets les plus populaires vers New Paltz?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| New York City - New Paltz | Prix moyen29 152 CLP | Durée moyenne1h 35m | Départs par jour32 | |
| Albany - New Paltz | Prix moyen31 733 CLP | Durée moyenne2h 35m | Départs par jour20 | |
| Kingston - New Paltz | Prix moyen11 811 CLP | Durée moyenne35m | Départs par jour23 | |
| Buffalo - New Paltz | Prix moyen140 605 CLP | Durée moyenne12h 30m | Départs par jour19 | |
| Rochester - New Paltz | Prix moyen129 334 CLP | Durée moyenne10h 45m | Départs par jour21 |
Transporteurs desservant New Paltz
Stations et arrêts à New Paltz
- A
Trailways Terminal
139 Main St, New Paltz, NY 12561 - B
SUNY New Paltz
Campus Transportation Hub, 98 S Manheim Blvd, New Paltz, NY 12561, USA

