Quels sont les trajets les plus populaires vers Marathon?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Grand Sudbury - Marathon | Prix moyen112 156 CLP | Durée moyenne9h 46m | Départs par jour3 | |
| Sault-Sainte-Marie - Marathon | Prix moyen73 296 CLP | Durée moyenne5h 13m | Départs par jour3 | |
| Wawa - Marathon | Prix moyen39 856 CLP | Durée moyenne2h 35m | Départs par jour1 | |
| North Bay - Marathon | Prix moyen142 176 CLP | Durée moyenne12h 58m | Départs par jour4 | |
| Toronto - Marathon | Prix moyen152 248 CLP | Durée moyenne18h 58m | Départs par jour7 |


