Quels sont les trajets les plus populaires vers Godbout?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Sept-Îles - Godbout | Prix moyen1 138 THB | Durée moyenne2h 20m | Départs par jour4 | |
| Port-Cartier - Godbout | Prix moyen734 THB | Durée moyenne1h 30m | Départs par jour2 | |
| Baie-Comeau - Godbout | Prix moyen360 THB | Durée moyenne1h | Départs par jour2 | |
| Havre-Saint-Pierre - Godbout | Prix moyen2 393 THB | Durée moyenne5h | Départs par jour2 | |
| Tadoussac - Godbout | Prix moyen2 101 THB | Durée moyenne3h 45m | Départs par jour2 |
Transporteurs desservant Godbout
Stations et arrêts à Godbout
- A
Arrêt d'autobus Godbout
134 Rue Pascal-Comeau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada - B
Arrêt d'autobus Godbout JCT
Rue Boudreau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada
