Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Lines + Adirondack Trailways + Barons Bus | Bus | NDSU | Newark Penn Station | Pas de balises | ||||
Adirondack Trailways + Barons Bus + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Newark Penn Station | Pas de balises | ||||
Barons Bus + Adirondack Trailways + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Newark Penn Station | Pas de balises | ||||
Barons Bus + Adirondack Trailways + Jefferson Lines | Bus | Fargo | Newark Penn Station | Pas de balises | ||||
Adirondack Trailways + Jefferson Lines + Barons Bus | Bus | Fargo | Newark Penn Station | Pas de balises |
Comparez 2 façons de vous rendre de Fargo à Newark
Nous vous recommandons de prendre le train
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Newark, le Train sort du lot. Le voyage dure environ 1 jour, 14 heures 11 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 637 $, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
4train par jour
1j 14hDurée moyenne
1932 kmDistance
176kgÉmissions de CO₂
Quels sont les arrêts populaires à Fargo et Newark?
Arrêts à Fargo
- A
GTC
502 NP Avenue, Fargo, ND 58102, USA
Arrêts à Newark
- A1 Raymond Plaza West, Newark, NJ 07102





