¿Cuáles son las rutas más populares a Warwick?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham - Warwick | Precio medio45.173 COP | Duración media27m | Salidas diarias33 | |
| Banbury - Warwick | Precio medio51.477 COP | Duración media25m | Salidas diarias22 | |
| Stratford-upon-Avon - Warwick | Precio medio31.775 COP | Duración media1h | Salidas diarias1 | |
| Solihull - Warwick | Precio medio36.945 COP | Duración media18m | Salidas diarias23 | |
| Stratford-upon-Avon - Warwick | Precio medio35.968 COP | Duración media22m | Salidas diarias12 |



