¿Cuáles son las rutas más populares a Naperville?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Chicago - Naperville | Precio medio41.443 COP | Duración media1h 10m | Salidas diarias2 | |
| Kansas City - Naperville | Precio medio391.691 COP | Duración media11h 15m | Salidas diarias3 | |
| Kansas City - Naperville | Precio medio282.289 COP | Duración media15h 5m | Salidas diarias2 | |
| Champaign - Naperville | Precio medio140.704 COP | Duración media11h 58m | Salidas diarias2 | |
| Iowa City - Naperville | Precio medio135.917 COP | Duración media4h 55m | Salidas diarias1 |

