Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | Fargo | Bus Station |
Von Fargo nach Flint
Diese Route wird ausschließlich von bus bedient
Die Reise dauert etwa 1 Tag, 5 Stunden 25 Minuten, und bei Preisen ab nur 174 € bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
13bus pro Tag
1t 5Std.Durchschnittliche Reisezeit
1120 kmEntfernung
28kgCO₂-Emissionen





